攻略頁TOP / フレーム表示



搭乗者と機体の成長率:
興味があったものでつい意味もなく。数値は全てSP育成や装備品を除いた素のものです。
おまけなので誤ステ脱字はスルーしてやってくださ。ちまちま埋めていきます。
大体クリア前後レベルの40まで。

搭乗者のレベルは経験値が100になればアップしま。経験値は攻撃成功の度ダメージに応じた分貰えます。ミスしても1だけは貰えます。
こちらと相手とのレベル差が高くなる程、貰える経験値係数は減少します。多分。

機体の改造費用はマキナ、アルマ、アルマ人間、迅雷、何であっても一律同じで以下の通り。
改造値 HP費用 EN費用 装甲費用 運動性費用 機体武力費用
1 1440 900 2160 2835 3440
2 2880 1800 4320 5670 6880
3 4320 2700 6480 8505 10320
4 5760 3600 8640 11340 13760
5 7200 4500 10800 14175 17200
6 8640 5400 12960 17010 20640
7 10080 6300 15120 19845 24080
8 11520 7200 17280 22680 27520
9 12960 8100 19440 25515 30960
10 14400 9000 21600 28350 34400


素ステータス数値一覧&機体改造の強化値一覧:
早瀬浩一
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1 32 93 87 79 85 74
2 33 95 89 81 87 75
3 34 97 91 82 89 76
4 35 99 92 84 90 76
5 36 101 94 85 92 77
6 37 103 96 87 94 78
7 38 104 98 88 95 79
8 39 106 99 90 97 79
9 40 108 101 92 99 80
10 41 110 103 93 100 81
11 42 112 104 95 102 82
12 43 114 106 96 104 82
13 44 115 108 98 105 83
14 45 117 110 99 107 84
15 46 119 111 101 109 85
16 47 121 113 102 110 85
17 48 123 115 104 112 86
18 49 125 116 106 114 87
19 50 126 118 107 115 88
20 51 128 120 109 117 88
21 52 130 122 110 119 89
22 53 132 123 112 120 90
23 54 134 125 113 122 91
24 55 136 127 115 124 91
25 56 138 129 117 126 92
26 56 139 130 118 127 93
27 57 141 132 120 129 93
28 58 143 134 121 131 94
29 59 145 135 123 132 95
30 60 147 137 124 134 96
31 61 149 139 126 136 96
32 62 150 141 127 137 97
33 63 152 142 129 139 98
34 64 154 144 131 141 99
35 65 156 146 132 142 99
36 66 158 147 134 144 100
37 67 160 149 135 146 101
38 68 161 151 137 147 102
39 69 163 153 138 149 102
40 70 165 154 140 151 103
森次玲二
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3 37 118 95 106 104 65
4            
5            
6            
7 41 124 102 114 109 68
8 42 126 104 116 111 69
9 43 128 106 118 113 69
10 44 130 108 120 115 70
11 45 132 109 122 117 71
12 46 135 111 124 119 71
13 47 137 113 126 120 72
14 48 139 115 128 122 72
15 49 141 117 130 124 73
16 50 143 118 132 126 74
17 51 146 120 134 128 74
18 52 148 122 136 130 75
19 53 150 124 138 132 76
20 54 152 126 140 134 76
21 55 154 127 142 136 77
22 56 156 129 144 138 78
23 57 159 131 146 140 78
24            
25 59 163 135 150 144 80
26 60 165 136 152 145 80
27 61 167 138 154 147 81
28 62 170 140 156 149 81
29            
30 64 174 144 160 153 83
31 65 176 145 162 155 83
32 66 178 147 164 157 84
33 67 180 149 166 159 85
34 68 183 151 168 161 85
35 69 185 153 170 163 86
36 70 187 154 172 165 87
37 71 189 156 174 167 87
38 72 191 158 176 168 88
39            
40            
山下サトル
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2 32 99 101 76 82 73
3            
4            
5            
6 36 105 109 82 87 76
7 37 107 111 84 88 77
8 38 109 113 85 90 77
9 39 110 115 87 92 78
10 40 112 117 88 93 79
11 41 114 119 90 95 79
12 42 116 121 91 96 80
13 43 118 123 93 98 81
14 44 120 125 94 99 82
15 44 122 127 96 101 82
16 45 124 129 97 102 83
17 46 125 131 99 104 84
18 47 127 133 100 106 84
19 48 129 135 102 107 85
20 49 131 137 103 109 86
21 50 133 139 105 110 87
22 51 135 141 106 112 87
23 52 137 143 108 113 88
24 53 139 145 109 115 89
25 54 141 147 111 117 90
26 55 142 148 112 118 90
27 56 144 150 113 120 91
28 57 146 152 115 121 92
29 57 148 154 116 123 92
30            
31 59 152 158 119 126 94
32 60 154 160 121 127 95
33 61 156 162 122 129 95
34 62 157 164 124 131 96
35 63 159 166 125 132 97
36 64 161 168 127 134 97
37 65 163 170 128 135 98
38 66 165 172 130 137 99
39 67 167 174 131 138 100
40 68 169 176 133 140 100
九条美海
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2 42 93 87 89 95 81
3            
4            
5            
6 47 98 94 96 100 84
7 48 100 95 98 102 85
8 49 102 97 99 104 86
9 50 103 99 101 106 87
10 52 105 100 103 108 88
11 53 107 102 104 109 88
12 54 109 104 106 111 89
13 55 110 105 108 113 90
14 56 112 107 110 115 91
15 58 114 109 111 117 92
16 59 116 110 113 118 92
17 60 117 112 115 120 93
18 61 119 114 116 122 94
19 62 121 115 118 124 95
20 64 123 117 120 126 96
21 65 124 119 122 127 96
22 66 126 120 123 129 97
23 67 128 122 125 131 98
24 68 130 124 127 133 99
25 70 132 126 129 135 100
26 71 133 127 130 136 100
27 72 135 129 132 138 101
28 73 137 131 134 140 102
29 74 139 132 135 142 103
30 76 140 134 137 144 104
31 77 142 136 139 145 104
32 78 144 137 141 147 105
33 79 146 139 142 149 106
34 80 147 141 144 151 107
35 82 149 142 146 153 108
36 83 151 144 147 154 108
37 84 153 146 149 156 109
38            
39            
40            
矢島英明
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30 57 153 144 128 163 75
31 57 155 145 129 165 75
32 58 157 147 131 167 76
33 59 159 149 132 169 77
34 60 161 151 134 171 77
35 61 163 153 136 173 78
36 62 165 154 137 175 78
37 63 167 156 139 177 79
38 64 168 158 140 179 80
39            
40            
道明寺誠
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23 59 143 131 122 137 93
24 60 145 133 124 139 94
25 61 147 135 126 141 95
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
中島宗美
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25 63 147 144 120 135 90
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
 
ジャック・スミス
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27 57 175 141 157 138 93
28 58 177 143 159 140 94
29 59 180 145 161 142 95
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
沢渡拓郎
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32 66 180 154 127 144 89
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
ユリアンヌ・フェイスフル
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32 74 173 147 147 147 81
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
デミトリー・マガロフ
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32 58 177 164 124 164 76
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
遠藤シズナ/イズナ
Lv NP 攻撃力 防御力 回避 命中
1            
2            
3            
4            
5            
6 49 0 99 92 99 63
7 50 0 101 94 101 64
8 52 0 103 96 103 64
9 53 0 105 97 105 65
10 54 0 106 99 106 66
11 55 0 108 101 108 66
12 57 0 110 102 110 67
13 58 0 112 104 112 67
14 59 0 113 106 113 68
15 60 0 115 107 115 69
16 62 0 117 109 117 69
17 63 0 119 111 119 70
18 64 0 121 112 121 70
19 65 0 122 114 122 71
20 67 0 124 116 124 72
21 68 0 126 117 126 72
22 69 0 128 119 128 73
23 70 0 129 121 129 73
24 72 0 131 122 131 74
25 73 0 133 124 133 75
26 74 0 135 126 135 75
27 76 0 137 127 137 76
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
ラインバレル
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0 6000 170 979 90 840
1 6480 187 1027 96 907
2 6960 204 1076 102 974
3 7440 221 1125 108 1041
4 7920 238 1174 115 1108
5 8400 255 1223 121 1176
6 8880 272 1272 127 1243
7 9360 289 1321 134 1310
8 9840 306 1370 140 1377
9 10320 323 1419 146 1444
10 10800 340 1468 153 1512
ヴァーダント
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0     957    
1 5832   1004    
2 6264   1052   986
3 6696 208 1100 121 1054
4 7128 224 1148 128 1122
5 7560 240 1196 135 1190
6 7992 256 1244 142 1258
7 8424 272 1291 149 1326
8 8856 288 1339 156 1394
9 9288 304 1387 163 1462
10 9720 320 1435 170 1530
ハインド・カインド
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0       76  
1   198   81 842
2 8352 216 1306 86 904
3 8928 234 1366 91 967
4 9504 252 1425 97 1029
5 10080 270 1485 102 1092
6 10656 288 1544 107 1154
7 11232 306 1603 113 1216
8 11808 324 1663 118 1279
9 12384 342 1722 123 1341
10 12960 360 1782 129 1404
ペインキラー
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0     946   720
1 5832 187 993   777
2 6264 204 1040 111 835
3 6696 221 1087 118 892
4 7128 238 1135 125 950
5 7560 255 1182 132 1008
6 7992 272 1229 139 1065
7 8424 289 1277 146 1123
8 8856 306 1324 152 1180
9 9288 323 1371 159 1238
10 9720 340 1419 166 1296
アパレシオン
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0          
1          
2          
3 5952 221 1049 111 917
4 6336 238 1095 117 976
5 6720 255 1141 124 1036
6 7104 272 1186 130 1095
7 7488 289 1232 137 1154
8 7872 306 1278 143 1213
9 8256 323 1323 149 1272
10 8640 340 1369 156 1332
HFX-19 迅雷
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0          
1          
2          
3 6944 208 1113 106 992
4 7292 224 1161 112 1056
5 7840 240 1210 118 1120
6 8288 256 1258 124 1184
7 8736 272 1306 131 1248
8 9184 288 1355 137 1312
9 9632 304 1403 143 1376
10 10080 320 1452 149 1440
タリスマン
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0          
1          
2          
3 7936 234 1201 101 942
4 8448 252 1254 107 1003
5 8950 270 1306 113 1064
6 9472 288 1358 119 1124
7 9984 306 1410 125 1185
8 10496 324 1463 131 1246
9 11008 342 1515 136 1307
10 11520 360 1567 142 1368
タケミナカタ
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0          
1          
2          
3 3472 195 1012 137 1004
4 3696 210 1056 145 1069
5 3920 225 1100 153 1134
6 4144 240 1144 161 1198
7 4368 255 1188 169 1263
8 4592 270 1232 177 1328
9 4816 285 1276 185 1393
10 5040 300 1320 193 1458
イダテン
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0          
1          
2          
3          
4 7656 210 1135 112 1095
5 8120 225 1182 118 1162
6 8584 240 1229 124 1228
7 9048 255 1277 131 1294
8 9512 270 1324 137 1361
9 9976 285 1371 143 1427
10 10440 300 1419 149 1494
ツバキヒメ
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0          
1          
2          
3          
4 7392 210 1122 110 1069
5 7840 225 1168 116 1134
6 8288 240 1215 122 1198
7 8736 255 1262 128 1263
8 9184 270 1309 134 1328
9 9632 285 1355 140 1393
10 10080 300 1402 146 1458
カグツチ
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0          
1          
2          
3          
4 9504 252 1465 99 1122
5 10080 270 1526 105 1190
6 10656 288 1587 110 1258
7 11232 306 1648 116 1326
8 11808 324 1709 121 1394
9 12384 342 1770 127 1462
10 12960 360 1831 132 1530
ディスィーブ
改造値 HP EN 装甲 運動性 機体武力
0       84 0
1   187 981 89 0
2 6496 204 1028 95 0
3 6944 221 1075 101 0
4 7392 238 1122 107 0
5 7840 255 1168 113 0
6 8288 272 1215 119 0
7 8736 289 1262 125 0
8 9184 306 1309 131 0
9 9632 323 1355 136 0
10 10080 340 1402 142 0